Portal de Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602004 02/06/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 1.254,37 1.254,37 1.254,37
602003 02/06/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 111,84 111,84 111,84
602002 02/06/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 27,27 27,27 27,27
505002 05/05/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 111,78 111,78 111,78
504004 04/05/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 35,50 35,50 35,50
504005 04/05/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 1.451,04 1.451,04 1.451,04
310004 10/03/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 19,25 19,25 19,25
310003 10/03/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 129,20 129,20 129,20
310005 10/03/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 1.448,78 1.448,78 1.448,78
205001 05/02/2026 ***451240001** HORTIFUTI NOVA OPCAO 21,60 21,60 21,60
Totais: 4.610,63 4.610,63 4.610,63  
Total: 12 - Mostrando 10 por página