SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
826002 26/08/2024 ***295243** JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA 320,00 320,00 320,00
826001 26/08/2024 ***126703** ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS 640,00 320,00 320,00
823001 23/08/2024 ***083964** ELISANGELA DIAS COELHO DOS SANTOS 640,00 320,00 320,00
823002 23/08/2024 ***630243** EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES 640,00 320,00 320,00
821001 21/08/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.636,09 4.636,09 4.636,09
820008 20/08/2024 ***018513** MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES 640,00 320,00 320,00
820007 20/08/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
820001 20/08/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 711,75 711,75 711,75
820006 20/08/2024 ***204683** JOSIANE GOMES 1.250,00 1.250,00 1.250,00
820002 20/08/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 345,55 345,55 345,55
820004 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
820003 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.468,00 2.468,00 2.468,00
820005 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 48.874,98 48.874,98 48.874,98
816002 16/08/2024 ***866263** INDIARA PAZ PEREIRA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
816001 16/08/2024 ***731463** JOAO MARCOS BORGES SOARES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 72.478,37 71.198,37 71.198,37  
Total: 205 - Mostrando 10 por página