Portal de Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615002 15/06/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 640,00 640,00 640,00
601003 01/06/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 640,00 640,00 640,00
518002 18/05/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 180,00 180,00 180,00
504002 04/05/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 640,00 640,00 640,00
427001 27/04/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 640,00 640,00 640,00
422001 22/04/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 320,00 320,00 320,00
408001 08/04/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 180,00 180,00 180,00
406001 06/04/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 320,00 320,00 320,00
325002 25/03/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 180,00 180,00 180,00
313002 13/03/2026 ***871373** RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE 180,00 180,00 180,00
Totais: 3.920,00 3.920,00 3.920,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página