Portal de Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618001 18/06/2026 ***034380001** AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 2.621,00 2.621,00 2.621,00
522001 22/05/2026 ***034380001** AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 2.621,00 2.621,00 2.621,00
419001 19/04/2026 ***034380001** AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 2.518,00 2.518,00 2.518,00
319002 19/03/2026 ***034380001** AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 2.518,00 2.518,00 2.518,00
219001 19/02/2026 ***034380001** AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 2.518,00 2.518,00 2.518,00
130001 30/01/2026 ***034380001** AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 2.518,00 2.518,00 2.518,00
Totais: 15.314,00 15.314,00 15.314,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página