Portal de Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602001 02/06/2026 ***124300001** AUTO POSTO MANDACARU LTDA 4.899,50 4.899,50 4.899,50
504003 04/05/2026 ***124300001** AUTO POSTO MANDACARU LTDA 4.991,31 4.991,31 4.991,31
406003 06/04/2026 ***124300001** AUTO POSTO MANDACARU LTDA 4.912,07 4.912,07 4.912,07
302002 02/03/2026 ***124300001** AUTO POSTO MANDACARU LTDA 4.938,58 4.938,58 4.938,58
203001 03/02/2026 ***124300001** AUTO POSTO MANDACARU LTDA 4.502,08 4.502,08 4.502,08
107001 07/01/2026 ***124300001** AUTO POSTO MANDACARU LTDA 4.883,81 4.883,81 4.883,81
Totais: 29.127,35 29.127,35 29.127,35  
Total: 6 - Mostrando 10 por página