Portal de Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630001 30/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 53,08 53,08 53,08
629001 29/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
626001 26/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
623001 23/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
619001 19/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 132,70 132,70 132,70
615001 15/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
612001 12/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
603001 03/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
601001 01/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 39,81 39,81 39,81
529001 29/05/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL 39,81 39,81 39,81
Totais: 345,02 345,02 345,02  
Total: 42 - Mostrando 10 por página