Portal de Transparência

CAMARA DE CAPITÃO GERVASIO OLIVEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619003 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 55.275,00 55.275,00 50.172,82
619002 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
520003 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
520002 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.525,00 52.525,00 47.422,82
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 55.275,00 55.275,00 50.172,82
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
320004 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
320003 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 55.275,00 55.275,00 55.275,00
220002 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.525,00 52.525,00 47.422,82
220001 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
Totais: 287.085,00 287.085,00 266.676,28  
Total: 14 - Mostrando 10 por página